ログインしていません
【 新築一戸建て 】 価格 2,319万円 大阪府茨木市西豊川町
国際文化公園都市モノレール 豊川駅 徒歩4分 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年7月 | 75.01m² 73.3m² |
木造- 3LDK |
| 設備・条件 |
|
|---|
※クリックすると画像が拡大表示されます。

| 建物構造 | 木造 | 階建 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 73.3m² | 築年月 | 2010年7月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積 | 75.01m² |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | 有 /1台 |
| 施設費用 | - | 現況 | 未完成 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 一方 北西 幅員4.8m--- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、閑静な住宅街、住宅金融支援機構利用可、室内洗濯機置場、ベランダ、出窓、システムキッチン、追い焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台 | ||
| 情報公開日時 | 2012-01-10 17:19:52 | 情報有効期限 | 2012年2月6日 |
株式会社関西ハウジングセンターでは新築一戸建て 大阪府茨木市西豊川町 2,319万 新築戸建 西豊川町 29号地の他にもたくさんの物件を取り扱っています。ぜひご覧下さい。【高槻市を中心とした不動産検索はこちら】